상품명 | 종류 | 교체주기 | 팩당갯수 | 판매가 |
리치앤 | 컬러 | 1일 | 6 | 8,000 (1+1제외) |
초코-Ⅱ | 컬러 | 1일 | 10 | 18,000 (1+1제외) |
브라운 | 컬러 | 1일 | 10 | 18,000 (1+1제외) |
실리안 | 컬러 | 1일 | 10 | 15,000 (1+1제외) |
올웨이 | 컬러 | 1달 | 2 | 20,000 |
올웨이토릭 | 컬러 | 1달 | 2 | 20,000 (1+1제외) |
퍼니앤 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
마이앤 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
벤티앤 | 컬러 | 1달 | 2 | 20,000 |
저스트 | 컬러 | 1달 | 2 | 20,000 |
카페 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
라떼 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
프레소 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
솔로 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
듀오 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
써니 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
애드 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
터치 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
클럽 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
스텔라 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
허니유 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
3브라운 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
믹스앤 홀리데이 | 컬러 | 1달 | 2 | 10,000 |
믹스앤 시그널 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
믹스앤 하와이안 | 컬러 | 1달 | 2 | 15,000 |
계룡점, 전남대점, 창원1호점, 창원2호점, 논산점, 제주서귀포중앙점, 광주수완점, 부산 동래점, 홍천터미널점, 전북대점, 전주중앙점, 인후아중점, 시흥신천점, 광주상무점, 서울구로디지털단지역점, 광주일곡점, 아산배방주민센터앞점, 김제터미널점은 해당가격판매 제외 매장입니다.