상품명 | 종류 | 교체주기 | 팩당갯수 | 정상가 | 구매대행가 |
바이오트루 | 투명 | 1일 | 30 | 27,000 | |
대용량 | 1일 | 90 | 59,000 | ||
멀티포컬 | 1일 | 30 | 29,000 | ||
소프렌 | 소용량 | 1일 | 10 | 10,500 | |
투명 | 1일 | 30 | 23,000 | ||
대용량 | 1일 | 90 | 50,000 | ||
난시 | 1일 | 30 | 28,000 | ||
내츄렐 | 시크브라운 | 1일 | 30 | 26,000 | |
퓨어블랙 | 1일 | 30 | 26,000 | ||
대용량 시크브라운 | 1일 | 90 | 64,000 | ||
대용량 퓨어블랙 | 1일 | 90 | 64,000 | ||
레이셀 | 글리터링 그레이 | 1일 | 30 | 27,000 | |
멜로우 브라운 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
미스틱 그레이 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
쉬머링 골드 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
스파클링 블랙 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
크리스탈 브라운 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
트윙클 브라운 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
밤비브라운 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
베이비브라운 | 1일 | 30 | 27,000 | ||
소용량 쉬머링 골드 | 1일 | 10 | 11,900 | ||
소용량 스파클링 블랙 | 1일 | 10 | 11,900 | ||
소용량 크리스탈 브라운 | 1일 | 10 | 11,900 | ||
소용량 트윙클 브라운 | 1일 | 10 | 11,900 | ||
소프렌 59 | 투명 | 2주 | 12 | 18,900 | |
퓨어비젼 2 | 투명 | 1달 | 6 | 26,000 | |
난시 | 1달 | 6 | 34,000 | ||
멀티포컬 | 1달 | 6 | 42,000 | ||
울트라 | 투명 | 1달 | 6 | 28,000 | |
레이셀 | 크리스탈 브라운 | 1달 | 6 | 20,000 | |
트윙클 브라운 | 1달 | 6 | 20,000 | ||
스파클링 블랙 | 1달 | 6 | 20,000 | ||
멜로우 브라운 | 1달 | 6 | 20,000 | ||
미스틱 그레이 | 1달 | 6 | 20,000 | ||
옵티마 FW | 투명 | 90일 | 4 | 19,000 |
계룡점, 전남대점, 창원1호점, 창원2호점, 논산점, 제주서귀포중앙점, 광주수완점, 부산 동래점, 홍천터미널점, 전북대점, 전주중앙점, 인후아중점, 시흥신천점, 광주상무점, 서울구로디지털단지역점, 광주일곡점, 아산배방주민센터앞점, 김제터미널점은 해당가격판매 제외 매장입니다.